Opis
Kamera | |
Slikovni senzor | 1 / 2,7-palčni CMOS s progresivnim skeniranjem |
Min. Osvetlitev | Barva: 0,003 Lux @ (F1,4, AGC ON) |
Hitrost zaslonke | 1/3 s do 1/100,000 s |
Dan noč | ICR Cut |
Nastavitev kota | Pan: 0 ° do 355 °, nagib: 0 ° do 75 °, sukanje: 0 ° do 355 ° |
Počasen zaklop | Da |
P/N | P/N |
Širok dinamični razpon | 120 dB |
Leča | |
Vrsta leče in FOV | 2,8 mm, vodoravni FOV 103 °, navpični FOV 55 °, diagonalni FOV 123 ° 4 mm, vodoravni FOV 83 °, navpični FOV 45 °, diagonalni FOV 98 ° 6 mm, vodoravni FOV 53 °, navpični FOV 28 °, diagonalni FOV 62 ° |
Zaslonka | F1.4 |
Nosilec objektiva | M12 |
Tip zaslonke | Fiksno |
Osvetljevalec | |
IR obseg | Do 30 m |
Valovna dolžina | 850 nm |
Pametna dodatna lučka | Da |
Dodatek luči | IR |
Video | |
Maks. Resolucija | 2592 × 1944 |
Glavni tok | 50 Hz: 20 sličic na sekundo (2592 × 1944) 25 sličic na sekundo (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 sličic na sekundo (2592 × 1944) 30 sličic na sekundo (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Podtok | 50 Hz: 25 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 sličic na sekundo (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Tretji tok | 50Hz: 25 sličic na sekundo (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) |
Video stiskanje | Glavni tok: H.265 / H.264 Podtok: H.265 / H.264 / MJPEG Tretji tok: H.265 / H.264 |
Video bitna hitrost | 32 Kbps do 8 Mbps |
H.264 Tip | Osnovni profil / glavni profil / visoki profil |
H.265 Tip | Glavni profil |
H.264+ | Glavni tok podpira |
H.265+ | Glavni tok podpira |
Nadzor bitne hitrosti | CBR/VBR |
Prilagodljivo video kodiranje (SVC) | Da |
Območje zanimanja (ROI) | 1 fiksno območje za vsak tok |
Zvok | |
Filtriranje hrupa v okolju | -S: Da |
Hitrost vzorčenja zvoka | -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Avdio stiskanje | -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
Avdio bitna hitrost | -S: 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 8-320Kbps(MP3) |
Omrežje | |
Hkratni ogled v živo | Do 6 kanalov |
API | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK |
Protokoli | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS |
Gladko pretakanje | Da |
Uporabnik / gostitelj | Do 32 uporabnikov. 3 uporabniške ravni: skrbnik, operater in uporabnik |
Varnost | Zaščita z geslom, zapleteno geslo, šifriranje HTTPS, filter naslovov IP, dnevnik varnostne revizije, osnovno preverjanje pristnosti in preverjanje vrednosti za HTTP / HTTPS, TLS 1.2, WSSE in preverjanje pristnosti za ONVIF |
Omrežno shranjevanje | Lokalno pomnilniško kartico MicroSD / SDHC / SDXC (256 GB) in NAS (NFS, SMB / CIFS), samodejno dopolnjevanje omrežja (ANR) Skupaj z vrhunsko pomnilniško kartico Hikvision, šifriranjem pomnilniške kartice in zdravjem zaznavanje so podprte |
Naročnik | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Spletni brskalnik | Potreben vtičnik v živo: IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Brezplačen pogled v živo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Slika | |
Dnevno / nočno stikalo | Dan, Noč, Samodejno, Urnik |
Izboljšanje slike | BLC, HLC, 3D DNR |
Stikalo za parametre slike | Da |
Nastavitve slike | Način vrtenja, nasičenost, svetlost, kontrast, ostrina, ojačanje, ravnovesje beline nastavljiv s programsko opremo odjemalca ali spletnim brskalnikom |
Vmesnik | |
Alarm | -S: 1 vhod, 1 izhod (največ 12 VDC pri 30 mA) |
Vgrajen mikrofon | -U: Da |
Zvok | -S: 1 vhod (line in), dvožilni priključni blok, maks. vhodna amplituda: 3,3 Vpp, vhodna impedanca: 4,7 KΩ, vrsta vmesnika: neravnovesje; 1 izhod (linijski izhod), dvožilni priključni blok, maks. vhodna amplituda: 3,3 Vpp, vhod impedanca: 100 Ω, vrsta vmesnika: neravnovesje |
Skladiščenje na vozilu | Vgrajena reža za micro SD, do 256 GB |
Ponastavitev strojne opreme | Da |
Komunikacijski vmesnik | 1 RJ45 10M / 100M samoprilagodljiva Ethernet vrata |
Inteligentni (tradicionalni algoritem) | |
Osnovni dogodek | Zaznavanje gibanja, alarm zaradi nedovoljenega videa, izjema (omrežje prekinjeno, IP naslovni spor, nezakonita prijava, trdi disk poln, napaka trdega diska), zaznavanje sprememb prizora |
Inteligentno (algoritem globokega učenja) | |
Zajemanje obraza | Da |
Premier Protection | Zaznavanje prehoda proge, zaznavanje vdorov, zaznavanje vhoda v regijo, izstop iz regije zaznavanje |
Splošno | |
Pogoji skladiščenja | -30 ° C do 60 ° C (-22 ° F do 140 ° F). Vlažnost 95% ali manj (brez kondenzacije) |
Zagon in delovanje Pogoji |
-30 ° C do 60 ° C (-22 ° F do 140 ° F). Vlažnost 95% ali manj (brez kondenzacije) |
Napajanje | 12 VDC ± 25%, zaščita pred obratno polarnostjo PoE: 802.3af, razred 3 |
Poraba energije in Trenutni |
12 VDC, 0,45 A, maks. 5,4 W PoE: (802,3af, 36 V do 57 V), 0,2 A do 0,1 A, maks. 6,5 W |
Napajalni vmesnik | Ø 5,5 mm koaksialni napajalni vtič |
Material | Kovinski zgornji pokrov in podstavek |
Dimenzija kamere | Ø121 × 92 mm (4.8″ × 3.6″) |
Dimenzija paketa | 150 × 150 × 141 mm (5.9″ × 5.9″ × 5.6″) |
Teža kamere | Pribl. 585 g (1,3 lb.) |
S težo paketa | Pribl. 836 g (1,8 lb.) |
Metoda povezovanja | Naložite na NAS / pomnilniško kartico, obvestite nadzorni center, posnetek sprožilca, zajem sprožilca, zvočno opozorilo |
Jezik spletnega odjemalca | 33 jezikov Angleški, ruski, estonski, bolgarski, madžarski, grški, nemški, italijanski, češki, slovaški, francoski, poljski, nizozemski, portugalski, španski, romunski, danski, švedski, norveški, finski, hrvaški, slovenski, srbski, turški, korejski, Tradicionalna kitajska, tajska, Vietnamska, japonska, latvijska, litovska, portugalska (Brazilija), ukrajinska |
Splošna funkcija | Proti utripanju, srčni utrip, ogledalo, zaščitne maske, dnevnik dnevnika, ponastavitev gesla po e-pošti, slikovna pika števec |
Ponastavitev programske opreme | Da |
Odobritev | |
EMC | FCC (47 CFR, del 15, poddel B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: številka 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Varnost | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); BIS (IS 13252 (del 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015); LOA (IEC / EN 60950-1) |
Okolje | CE-RoHS (2011/65 / EU); OEEO (2012/19 / EU); Doseg (Uredba (ES) št. 1907/2006) |
Zaščita | -SU: Zaščita pred vdorom: IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) -I: Zaščita pred vdorom: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.