Opis
MODEL | AN900-B50 | AN900-B75 | AN900-B100 | AN900-B125 | AN900-B150 | AN900-B180 | AN900-B200 | AN900-B250 | |
Način detekcije | Fotoelektronska infrardeča | ||||||||
Domet | zunaj | 50m | 75m | 100m | 125m | 150m | 180m | 200m | 250m |
Iznotraj | 150m | 225m | 300m | 375m | 450m | 540m | 600m | 750m | |
Značilnost žarka | Utripajoči trojni infrardeči žarki | ||||||||
Čas prekinitve | 50~700msec(nastavljivo) | ||||||||
Napajanje | DC12~24V/AC11~18V | ||||||||
Napetost toka | 70mA max | 80mA max | 90mA max | 100mA max | |||||
Trajanje alarma | 2sec(+1)nominal | ||||||||
Output alarma | Od C releja (AC/DC30V 0.5A max) | ||||||||
Varnostno stikalo | N.C.O se odpre, ko je pokrov odstranjen (samo sprejemnik) | ||||||||
Temperatura delovanja | -25 ~+55 | ||||||||
Vlažnost okolja | 95% max | ||||||||
Kot nastavitve | 10 verticalno, 90 horizontalno | ||||||||
Montaža | Stena ali stojalo | ||||||||
Teža | 2168g(oddajnik in sprejemnik) | ||||||||
Izgled | PC Resin – črna |
Pridržujemo si pravice glede spreminjanja specifikacij in izgleda
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.